Úřední deska
Závěrečný účet DSO 2021 , rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20211222174141933317062762.pdf | 304.6 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-dso-regionu-horovicka-za-rok-2019.pdf | 2074.3 Kb | |
rozpocet-dso-horovicka-na-rok-2022263284778.pdf | 557 Kb | |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-dso-na-roky-2021-2023.pdf | 139.9 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-horovicka-za-rok-2018.pdf | 1889.6 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-horovicka-za-rok-2021.pdf | 1489.7 Kb |
Vyvěšeno od:
2.8.2019