Úřední deska
Závěrečný účet DSO , rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-dso-regionu-horovicka-za-rok-2019.pdf | 2074.3 Kb | |
rozpocet-dso-horovicka-na-rok-2020.pdf | 481.1 Kb | |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-dso-na-roky-2021-2023.pdf | 139.9 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-horovicka-za-rok-2018.pdf | 1889.6 Kb |
Vyvěšeno od:
2.8.2019