Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka za rok 2025
schválený
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-prispevky-obci-2025476079597.pdf | 441.8 Kb | |
| 2.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni353456104.pdf | 472 Kb | |
| 3.-fin-2-12-m438885580.pdf | 139.2 Kb | |
| 4.-rozvaha321461165.pdf | 113.3 Kb | |
| 5.-vykaz-zisku-a-ztraty625890457.pdf | 110.7 Kb | |
| 6.-priloha767130993.pdf | 115.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-schvaleny.pdf | 498.7 Kb | |
Vyvěšení:
12.6.2026






